Taiwan Select - Fitness
| AGT INTERNATIONAL CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| 00KS4039 | polyester,spandex | bluesign,Oeko-tex,ISO9001; Wicking,two-tone stretch |
|
| 00KS3119 | polyester,spandex | bluesign,Oeko-tex,ISO9001; Wicking,two-tone stretch |
|
| 00KS3090 | polyester,spandex | bluesign,Oeko-tex,ISO9001; Wicking,two-tone stretch |
|
| ASIA FIT INTERNATIONAL CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| KC157 | 100%modal rayon | Wicking,Sun Protection,Cool Feel | |
| MA678 | 100%nylon | bluesign,Oeko-tex; Water Repellent,WVP,Anti-Static,Wind Proof |
|
| ZOD82 | 86%polyester,14%OP | Wicking,Sun Protection,Cool Feel | |
| CHIN HSIANG SHUN CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| RA130003-0002 | 48.8%cotton,32.5%N(win cool),12.2%R(sensitive),6.5%spandex | Anti-bacterial,Cool Feel | |
| AA130079-0001 | 85.7%polyester,3.3%N(silver),11%spandex | Anti-bacterial | |
| BA130046-0002 | 80%polyester,20%nylon | Wicking,Cool Feel | |
| BA130031 | 100%polyester | Wicking | |
| BA130047 | 46.4%cotton,42%polyester,11.6%R(sensitive) | Anti-bacterial,Wicking | |
| DE LICACY INDUSTRIAL CO.,LTD | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| C3130535-R5 | 88%pes,12%spx | bluesign,Oeko-tex; environmental friendly raw materials(sorona),eco- friendly processes(C6 DWR); Water Repellent,Bi-stretch,Dlfit plus |
|
| C38163-DQ | 100%polyester | bluesign,Oeko-tex; Wicking,Cool Feel,Weft mech-stretch,Aero-tech |
|
| C3130396-R5 | 86%pes,14%spx | bluesign,Oeko-tex; eco- friendly processes(C6 DWR); Water Repellent,Bi-stretch,Melange effect,Aero-tech |
|
| CB203539-101 | 39%cotton,48%pes,13%acrylic | bluesign,Oeko-tex; Wicking,2-side brush |
|
| CB005550-103 | 1%lycra,11%wool,88%pes | bluesign,Oeko-tex; | |
| ECOINN ENT. CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| EE1301005 | 94%polyester,6%spandex | eko-tex; Wicking |
|
| EEC1108001 | 84%polyester,16%spandex | Wicking | |
| EEC1109002 | 53%polyester,41%nylon,6%spandex | Wicking | |
| EVERTEX FABRINOLOGY LIMITED | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| KM1201H | 92%polyester,8%spandex | bluesign, Oeko-tex100, ISO9001-2008 Anti-bacterial, Wicking, Anti-pilling, Stretch |
|
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| K2Q1496-01A | 100%polyester | ISO9001,ISO14001; Wicking,Airy |
|
| KN2J131118AN | 100%polyester | ISO9001,ISO14001; Wicking,Airy |
|
| H2F260-01A | 91%polyester,9%EL | ISO9001,ISO14001; Wicking |
|
| FORTUNE TEXTILE CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| J10089-A | 92%nylon,8%spandex jersey dyestuff print | ||
| GLOWTEX CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| CJP0182 | 88%polyester,12%spandex | AATCC; Wicking |
|
| CJP0182 | 88%polyester,12%spandex | AATCC; Wicking |
|
| JS1528AA | 95%polyester,5%spandex | AATCC; Wicking |
|
| IRABBIT TECHNICAL FABRIC CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| RT3379QP-1 | 94%polyester,6%spandex | bluesign; Wicking,WVP |
|
| RN3051QP | 91%nylon,9%spandex | bluesign; Wicking,WVP |
|
| RX3033Q | 65%nylon,20%polyester,15%spandex | bluesign; Wicking,WVP,Cool feel |
|
| RT3726QS | 88%polyester,12%spandex | bluesign; Wicking,WVP |
|
| RT3726QS | 87%polyester,13%spandex | bluesign; Wicking,WVP |
|
| SHEI CHUNG HSIN IND.CO.,LTD.(SHEICO GROUP) | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| ZHA | 100%polyester | bluesign,Oeko-tex,ISO9001; Wicking,Lightweight |
|
| ZCE | 52%polyester,42%nylon,6%spandex | bluesign,Oeko-tex,ISO9001; Wicking,Sun Protection |
|
| R116 | 85%polyester,15%spandex | bluesign,Oeko-tex,ISO9001; Wicking |
|
| SHINY TEXTILE CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| SHI-10633-D | 90%polyester,10%spandex | Wicking | |
| SHIUAN JIA INDUSTRIAL CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| D21080 | 100%polyester | Wicking | |
| S11886 | 90%polyester,10%spandex | Wicking | |
| S11884 | 37%cotton,33%nylon,24%polyester,6%spandex | Wicking | |
| D21084 | 95%polyester,5%spandex | Wicking | |
| T40312-1 | 100%polyester | Wicking | |
| SUPERWILL INDUSTRIAL CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| S14-04-060 | 79%nylon supplex,21%lycra | Oeko-tex; Wicking,Cotton handfeel |
|
| TAI ERH ENTERPRISE CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| 13S4626#SY7415 | 92%nylon,8%spandex | embossed | |
| 13B2605 | 69%nylon,7%spandex,24%polyester | yoga | |
| 13B2590H | 92%polyester,8%spandex | Wicking,yoga | |
| 14S7068 | 89%polyester,11%spandex | Brushed,Antistatic,yoga | |
| TAI YUEN TEXTILES CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| N10340014 | two layer | ||
| N10340015 | two layer | ||
| WORLD KNITTING INDUSTRIES CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| A455 | 60%modal rayon,33%sorona triexta,7%spandex | environmental friendly raw materials; Wrinkle Free,Wicking,Sun Protection,Anti-Pilling,chlorine resistant |
|
| H911 | 85%sorona triexta,15%spandex | Oeko-tex; environmental friendly raw materials; Wrinkle Free,Wicking,Sun Protection,Anti-Pilling,chlorine resistant |
|
| P1675 | 88%polyester,12%spandex | Wicking | |
| G1562 | 88%polyester,12%spandex | Wicking | |
| WU LUEN KNITTING CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| M311 | 85%nylon,15%spandex | Oeko-tex,ISO9001,ISO14001; Wicking,Sun Protection |
|
| YUAN CHAN TEXTILE CO., LTD. | |||
| Picture | Item No. | Description | Function |
| CH-Y1453 | 56%polyester,44%coffee charcoal yarn | bluesign,Oeko-tex,ISO9001; environmental friendly raw materials/processes; Wicking,Sun Protection,Thermal and Lightweight,Deodorization |
|
| CH-Y620F | 55%polyester,45%nylon cooling yarn | bluesign,Oeko-tex,ISO9001; environmental friendly raw materials; Wicking,Sun Protection,Cool Feel |
|
| CH-Y1220A+C2 | polyester,cd yarn | bluesign,Oeko-tex,ISO9001; eco- friendly processes; Wicking,Water Repellent |
|
| PP-Y1559-1 | 50.6%polyester,49.4%coffee charcoal yarn | bluesign,Oeko-tex,ISO9001; environmental friendly raw materials,eco- friendly processes; Wicking,Sun Protection,Thermal and Lightweight,Deodorization |
|
| PP-Y1559-1 | 100%polyester | bluesign,Oeko-tex,ISO9001; eco- friendly processes; Water Repellent,Oil Repellent,Stain Release |
|






