Taiwan Select - Outdoor
ACOTEX GPOWERTECH CO., LTD | |||
Picture | Item No. | Description | Function |
DN-7092W4 | Nylon+PU,145gsm | Breathable waterproof Lamination+ Anti-UV + Windproof | |
DN-70903W4 | Nylon+PU, 125gsm | Breathable waterproof Lamination+ Anti-UV + Windproof | |
AN-70386W4 | Nylon+PU, 160gsm | Breathable waterproof Lamination+ Anti-UV + Windproof | |
AP-75369W6 | Polyester+PU, 135gsm | Breathable waterproof Lamination+ Anti-UV + Windproof | |
PBT75352W6 | Polyester+PU, 125gsm | Breathable waterproof Lamination+ Anti-UV + Windproof | |
PBT75387W6 | Polyester+PU, 150gsm | Breathable waterproof Lamination+ Anti-UV + Windproof | |
CL-DP75391 | Polyester, 85g/y | Moisture Transferring + Quick Drying + Anti-UV+Cooling | |
CL-AP1496 | Polyester, 100g/y | Moisture Transferring + Quick Drying + Anti-UV+Cooling | |
CLT-7507 | Polyester, 220g/y | Moisture Transferring + Quick Drying + Anti-UV+Cooling | |
CLT-7509 | Polyester, 190g/y | Moisture Transferring + Quick Drying + Anti-UV+Cooling |
CAROL TEXTILE CO., LTD | |||
Picture | Item No. | Description | Function |
J396-R5 | 100% Nylon Full Dull Check 57" ; 83 g/sqm +-5% |
Wicking | |
NI76-R5R | 100% Nylon Supplex 56" ; 99 g/sqm +-5% |
Wicking + Anti Mosquitoes | |
NC49-L4 | 100% Nylon Supplex Ripstop 56" ; 103 g/sqm +-5% |
Wicking Quick Dry + Anti-UV | |
N990-L3 | 100% Nylon Supplex Plain 55" ; 117 g/sqm +-5% |
DWR + Anti-UV | |
V264-R5 | 95% Nylon Full Dull Check 5%EL 55" ; 148 g/sqm +-5% |
Warp Stretch Check / Quick Dry + Anti-UV | |
S054-L | 93% Nylon 7%EL 51" ; 135 g/sqm +-5% |
Weft Stretch Plain / W/R + Quick Dry | |
S028-L4 | 94% Nylon 6%EL 55" ; 143 g/sqm +-5% |
Warp Stretch Plain / Wicking | |
S129L4 | 84% Nylon Full Dull 16%EL 56" ; 126 g/sqm +-5% |
Four Way Stretch Plain/ Wicking | |
S377-R5 | 94% Nylon Full Dull 6%EL 57" ; 127 g/sqm +-5% |
Weft Stretch - Dot Touch / Wicking + Anti-UV | |
NI04-L3G6 | 100% Nylon 66 Full Dull 55" ; 38 g/sqm +-5% |
DWR +W/P 400MM(ISO 811) + M/P 3,000g/sqm*24hr (JIS 1099A-1) | |
NJ22-LFA44 | 100% Nylon Ripstop 54" ; 62 g/sqm +-5% |
DWR +W/P 10,000MM(JIS L1092 B) + M/P 4,000g/sqm*24hr (JIS 1099A-1) |
CHIEFTEX ENTERPRISE CO., LTD. | |||
Picture | Item No. | Description | Function |
30080 | 100%Polyetser Oxford 56/58" ; 240g/y |
C6 W/R ; W/P:3,000MM; M/P3,000G ; PU Milky coating | |
25450 | 100% Nylon Fancy Twill Check Fabric, 56";190g/y | DWR 5K/5K W/P Breathable Lamination | |
25448 | 100% Nylon Fancy Fabric, 56";205g/y |
DWR 10K/10K W/P M/P PU Lamination | |
29534-2.5L | 50%Sorona Polyester 50%Polyester 4 Way Stretch Twill, 52";230g/y |
C6 DWR W/P:15-20,000MM M/P:15-20,000G 2Layer PU Lamination Fabric | |
30015 | 96% Nylon Full Dull 4% Spandex Tussar Weftside Stretch | ||
30036 | 100% Nylon Full Dull Taslon Ripstop | P/D wicking Quick Dry | |
20689 | 100% Nylon Full Dull Oxford | ||
29977-P | 100% Nylon 6.6 Fabric | W/P Peach | |
29922 | 100%Polyetser Yarn Dye Check 132g/y |
Wicking Quick Dry Anti-UV UPF 50+ |
TAIWAN FUNCTIONAL TEXTILES | |||
Picture | Item No. | Description | Function |
S1NE19 | 100%Nylon, 58";52g/m2 +-5% | P/D+W/R+C/R | |
S1NA05MC | 100%Nylon, 58";42g/m2 +-5% | P/D+W/R+Micro Porous Coating W/P:600(JIS-L1092-B) MVP:7000(JIS1099-A1) |
|
SFAP56 | 100%Nylon, 64";124g/m2 +-5% | P/D | |
SFT30018 | PET Fleece, 54";268g/m2 +-5% | P/D+W/R+WR:10000(JIS-L1092B) MVP:10000(JIS1099B1) |
|
S1NA17 | 100%Nylon, 60";40g/m2 +-5% | P/D+W/R+C/R | |
SFN20026CP | 100%Nylon, 56";158g/m2 +-5% | P/D+W/R+Micro Porous Coating W/P:1000(JIS-L1092-B) MVP:5000(JIS1099-A1)+Print |
|
S1NC04 | 100%Nylon, 57";44g/m2 +-5% | P/D+W/R+C/R | |
S1NA31 | 100%Nylon, 58";32g/m2 +-5% | P/D+W/R+C/R | |
S1NE14RE | 100%Nylon, 60";46g/m2 +-5% | P/D+W/R+C/R+E/m | |
SFAP53 | 100%Nylon, 60";141g/m2 +-5% | P/D+W/R+PU*2+Print | |
SFN30019 | 20D Nylon Tricot, 55";144g/m2 +-5% | P/D+W/R++Print+Siliver Lamination WP:10000(JIS L1092B) |
|
NFTR047YG90 | 65%Poly 35%Rayon, 60/62";278g/yd | French Terry | |
NFTC051AX7W | 82%Polyester 18%Cotton, 66/68";480g/yd | French Terry / Space Dye | |
NFXX416AX7R | 51%Polyester 34%Cotton 15%Rayon, 64/66";310g/yd 200g/m2 | Stripe French Terry | |
NBTT325PF52 | 100%Polyester, 56"/58";240g/yd | Suede Like | |
NFTR050AM6R | 54%Rayon 46%Polyester, 61/63";200g/yd 135g/m2 | Slub Single Jersey | |
NBXX281JC86 | 62%Rayon 33%Nylon 5%Spandex, 61/63";380g/yd | Ponti-De-Roma |
VINWELL TEXTILE CO., LTD. | |||
Picture | Item No. | Description | Function |
V2656A | 76%Tencel 24%Sorona, 48/49";114g/sqm |
Wicking (High IQ) Weft Side Stretch | |
V2739D | 63% Nylon 37%Polyester, 56/57";93g/sqm |
Wicking, Anti-UV(AS/NZS4399-50+UPF) Seersucker | |
V2832B | 100%Polyester, 57/58";158g/sqm | Wicking | |
V2881A | 52%Nylon 43%Nylon66 5%Polyester, 57/58";85g/sqm | Wicking + Crinkle | |
V2925A | 100%Nylon, 56/58";79g/sqm | Wicking (High IQ) + UV- Protection (High IQ) | |
V2955A | 100%Nylon, 57/58";55g/sqm | W/R | |
V2970A | 59% Nylon 41%Polyester, 57/58";81g/sqm | Wicking + UV- Protection 50 (AS/NAS 4399) | |
V2973A | 100%Polyester, 58/59";172g/sqm | Brushed + W/R + TPU Breathable Lamination 10K/10K | |
V2977A | 92%Polyester 8%Reflective Material, 56/57";69g/sqm | DWR + 3M Scotchlite (Reflective Material) | |
V2980A | 54%Polyester 46%Nylon, 57/58";48g/sqm | Wicking | |
V3006A | 100%Nylon, 57/58";71g/sqm | Wicking + UV- Protection | |
V3029A | 50% CD 50%Polyetser, 57/58";152g/sqm | DWR(C6) | |
V3077A | 100%Polyester, 57/58";90g/sqm | Wicking | |
V3101A | 54%Nylon 66 46%Polyester (T400), 49/50";104g/sqm | Wicking +UV-Protection / Weft Side Stretch | |
V3140A | 85%Nylon 15%Lycra, 48/49";92g/sqm | 2-Side Stretch |